DDF-68 AL
Krása dreva
obohatený o hliníkový plášť
Bohatý štandard
vybavenia
Optimálne parametre
tepelnej izolácie
Spoznajte
Séria okien DAKO DDF-68 AL
Špecifikácia
| Tepelná účinnosť: | 1,2 W/m2K |
| Názov profilu: | DDF-68 |
| Stavebná hĺbka: | 82 mm |
| Počet komôr: | nepoužiteľný |
| Tepelná vložka: | nepoužiteľný |
| Počet tesnení: | 3 |
| Zasklenie: | 4/16/4 |
| Ug hodnota: | 1,0 W/m2K |
| Hrúbka zasklenia: | 24 mm |
| Akustická izolácia dostupného zasklenia: | — |
| Typ kovania: | — |
| Pánty: | povrchné |
| Zabezpečenie proti vlámaniu: | 1 hák proti vlámaniu na OS |
| Mikroventilácia: | áno |
| Iné kovanie: | — |
| Farba kľučky: | — |
| Model kľučky: | 1006 |
| Maximálna šírka okna – jednokrídlové: | 1500 mm |
| Maximálna výška okna – jednokrídlové: | 2600 mm |
| Maximálna šírka okna – dvojkrídlové s pohyblivým stĺpikom: | 1800 mm |
| Maximálna výška okna – dvojkrídlové s pohyblivým stĺpikom: | 2600 mm |
| Maximálna plocha krídla: | 3 m2 |
| Maximálny rozmer pevného zasklenia (pri použití špeciálneho skla, maximálna plocha 7 m2 a hmotnosť 250 kg): | 3500 x 2900 mm lub 2900 x 3500 mm |
Transparentné farby: meranti

Bezfarebná

Biela azúrová

Svetlo sivá azúrová

Tmavo sivá azúrová

Borovica klassik - K-077

Svetlý dub klassik - K-006

Stará borovica klassik - K-073

Čokoládovo hnedá - PL-1086

Teak klassik - K-085

Mahagón klassik - K-045

Palisander klassik - K-048

Orech klassik - K-010
Transparentné farby: borovica

Bezfarebná

Biela azúrová

Svetlo sivá azúrová

Tmavo sivá azúrová

Borovica klassik - K-077

Svetlý dub klassik - K-006

Stará borovica klassik - K-073

Čokoládovo hnedá - PL-1086

Teak klassik - K-085

Mahagón klassik - K-045

Palisander klassik - K-048

Orech klassik - K-010
Krycie farby

Farba z palety RAL
Hliníkový profil (z vonku)

Farba z palety RAL